Prix: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro IV |
capacité du moteur | 4.1 à 6L |
Année | 2021 |
Le mois | 4 |
Distance parcourue | 5 000 à 75 000 milles |
Faire | Le véhicule est équipé de |
Lieu d'origine | États-Unis d'Amérique |
Le Colorado | |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Aspiré naturellement |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Basse-roue | 1500 à 2000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
capacité du réservoir de carburant | 80 à 120 litres |
Conduire | RWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Je suis Macpherson. |
Système de direction | électrique |
Prix: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro IV |
capacité du moteur | 4.1 à 6L |
Année | 2021 |
Le mois | 4 |
Distance parcourue | 5 000 à 75 000 milles |
Faire | Le véhicule est équipé de |
Lieu d'origine | États-Unis d'Amérique |
Le Colorado | |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Aspiré naturellement |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Basse-roue | 1500 à 2000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
capacité du réservoir de carburant | 80 à 120 litres |
Conduire | RWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Je suis Macpherson. |
Système de direction | électrique |